경기 성남시에서 출발하는 주요 구간
아래 표는 경기 성남시 출발 방향만 모았습니다. 도시 내 여러 출발 지점이 함께 포함되어 있으므로 특정 건물·회사 출발의 정액표로 쓰지는 마세요.
| 출발 → 도착 | 법인 요금 참고 범위 | 확인 |
|---|---|---|
| 경기 성남시 → 서울 중구 | 30,000원 전후 | 구간 확인 |
| 경기 성남시 → 서울 양천구 | 40,000원 ~ 55,000원 | 구간 확인 |
| 경기 성남시 → 서울 송파구 | 30,000원 ~ 35,000원 | 구간 확인 |
| 경기 성남시 → 서울 서초구 | 30,000원 ~ 40,000원 | 구간 확인 |
| 경기 성남시 → 서울 노원구 | 45,000원 ~ 50,000원 | 구간 확인 |
| 경기 성남시 → 서울 광진구 | 30,000원 ~ 40,000원 | 구간 확인 |
| 경기 성남시 → 서울 강동구 | 30,000원 ~ 35,000원 | 구간 확인 |
| 경기 성남시 → 서울 강남구 | 30,000원 ~ 35,000원 | 구간 확인 |
| 경기 성남시 → 서울 | 30,000원 ~ 40,000원 | 구간 확인 |
| 경기 성남시 → 인천 | 55,000원 ~ 60,000원 | 구간 확인 |
| 경기 성남시 → 경기 화성시 | 40,000원 ~ 45,000원 | 구간 확인 |
| 경기 성남시 → 경기 하남시 | 30,000원 ~ 40,000원 | 구간 확인 |
| 경기 성남시 → 경기 포천시 | 70,000원 전후 | 구간 확인 |
| 경기 성남시 → 경기 파주시 | 70,000원 ~ 90,000원 | 구간 확인 |
표시 금액은 제공받은 운행자료를 바탕으로 한 참고값이며 비즈콜의 확정 견적이나 고정 요금표가 아닙니다. 시간대·배차 수요·경유·대기·통행료·계약 조건에 따라 달라집니다. 세금과 별도 비용의 포함 여부는 견적서에서 확인해 주세요.
우리 회사 위치와 가까운 범위를 찾으려면
계산기에 실제 출발 구·동을 넣으면 해당 지역에서 출발한 자료를 먼저 확인할 수 있습니다. 동 단위 요금 자료가 부족하면 구 또는 도시 단위 범위라는 점을 결과에 표시합니다.
출발 지역을 넣고 계산하기도착 방향이 바뀌면 다른 운행자료가 적용됩니다. 구간별 요금표에서 주요 양방향을 비교해 보세요.